Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Przewozie
Menu
  • Start
  • Parafia
    • Informacje o Parafii
    • Kancelaria
    • Kościoły filialne
    • Św. Wincento a Paulo
    • Cudowny Medalik
  • Informacje
    • Msze Święte i Nabożeństwa
    • Intencje Mszalne
    • Ogłoszenia Duszpasterskie
    • Kurs Przedmałżeński
    • Rekolekcje Wielkopostne
    • Kolęda
    • Komunikaty Ks.Biskupa
  • Grupy Parafialne
    • Ministranci
      • Reguły i zasady dotyczące funkcji lektora
    • Dzieci Maryi
      • Historia Dzieci Maryi
      • Obowiązki Dzieci Maryi
      • Patronka
      • Medalik
    • Schola
    • Stowarzyszenie Miłosiedzia Św. Wincentego a' Paulo
    • Strażacy
    • Caritas
    • Żywy Różaniec
    • Leśnicy
  • Modlitwy
    • Modlitka do Św. Wincento a Paulo
    • Modlitwy do św. Huberta
    • Różaniec do granic
    • Synod Diecezjalny
    • Sakramenty Święte
      • Chrzest Święty
      • Eucharystia
      • Bierzmowanie
      • Pokuta
      • Małżeństwo
      • Namaszczenie Chorych
      • Kapłaństwo
    • Czytanie na każdy dzień / Pismo Święte / Brewiarz
  • Galeria
    • 1940
    • 1970 - 2005
    • 2000-2010
      • 2005
      • 2006
      • 2007
      • 2008
      • 2009
      • 2010
    • 2011-2020
      • 2011
      • 2012
      • 2013
      • 2014
      • 2015
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
    • 2021-2030
      • 2021
  • Kontakt
  • Aktualności
  1. Jesteś tutaj:
  2. Start
  3. Galeria
  4. 2011-2020
  5. 2017

Galeria

  • 1940
  • 1970 - 2005
  • 2000-2010
    • 2005
    • 2006
    • 2007
    • 2008
    • 2009
    • 2010
  • 2011-2020
    • 2011
    • 2012
    • 2013
    • 2014
    • 2015
    • 2016
    • 2017
    • 2018
    • 2019
    • 2020
  • 2021
18121805 782769951875995 6059750398171983744 O
18121805 782769951875995 6059750398171983744 O
18121682 782768771876113 19150117501503294 O
18121682 782768771876113 19150117501503294 O
18121662 782770065209317 2077420357789582215 O
18121662 782770065209317 2077420357789582215 O
18121793 782772141875776 8215635725901381872 O
18121793 782772141875776 8215635725901381872 O
18121542 782768768542780 9016913316034818362 O
18121542 782768768542780 9016913316034818362 O
18121519 782768945209429 1296640818819756975 O
18121519 782768945209429 1296640818819756975 O
18121432 782768941876096 3020581827261832629 O
18121432 782768941876096 3020581827261832629 O
18121264 782769351876055 7983672688850799421 O
18121264 782769351876055 7983672688850799421 O
18121257 782768841876106 8744919606315352667 O
18121257 782768841876106 8744919606315352667 O
18121309 782773205209003 5109330068822497617 O
18121309 782773205209003 5109330068822497617 O
18121365 782769215209402 8018436623704640270 O
18121365 782769215209402 8018436623704640270 O
18121243 782768885209435 3458497070628171574 O
18121243 782768885209435 3458497070628171574 O
18121253 782771881875802 8689311287156380598 O
18121253 782771881875802 8689311287156380598 O
18077343 782769651876025 3267657529278724343 O
18077343 782769651876025 3267657529278724343 O
18077441 782769075209416 4541345867681083263 O
18077441 782769075209416 4541345867681083263 O
18121047 782772155209108 8295289158445515405 O
18121047 782772155209108 8295289158445515405 O
18077004 782769015209422 7429873190534767648 O
18077004 782769015209422 7429873190534767648 O
18077392 782768851876105 763819626092576940 O
18077392 782768851876105 763819626092576940 O
18077370 782768855209438 5062699187379947822 O
18077370 782768855209438 5062699187379947822 O
18077106 782769981875992 8804956944823765412 O
18077106 782769981875992 8804956944823765412 O
18076807 782769445209379 3419007803344796087 O
18076807 782769445209379 3419007803344796087 O
18076825 782769325209391 3127392011848727415 O
18076825 782769325209391 3127392011848727415 O
18077233 782768721876118 4188576987144355083 O
18077233 782768721876118 4188576987144355083 O
18077059 782771321875858 8721516512257409325 O
18077059 782771321875858 8721516512257409325 O
18076740 782771878542469 8107548070376433394 O
18076740 782771878542469 8107548070376433394 O
18076764 782768725209451 4091627637418964005 O
18076764 782768725209451 4091627637418964005 O
18076726 782771655209158 7407938323579109150 O
18076726 782771655209158 7407938323579109150 O
18076542 782769781876012 8734414171052509999 O
18076542 782769781876012 8734414171052509999 O
18076728 782769788542678 1452549576846955787 O
18076728 782769788542678 1452549576846955787 O
18076689 782769068542750 1172853506907330728 O
18076689 782769068542750 1172853506907330728 O
18076693 782772721875718 466902772448267850 O
18076693 782772721875718 466902772448267850 O
18056627 782770075209316 593105941850710993 O
18056627 782770075209316 593105941850710993 O
18076556 782773201875670 6804810503825058383 O
18076556 782773201875670 6804810503825058383 O
18076568 782770248542632 2402751003099289239 O
18076568 782770248542632 2402751003099289239 O
18056625 782773478542309 703957303863939522 O
18056625 782773478542309 703957303863939522 O
18076508 782771925209131 171217119589378021 O
18076508 782771925209131 171217119589378021 O
18076501 782771718542485 1781035169290182623 O
18076501 782771718542485 1781035169290182623 O
18056037 782772151875775 7996102174152796087 O
18056037 782772151875775 7996102174152796087 O
18056019 782769231876067 5536525737478669630 O
18056019 782769231876067 5536525737478669630 O
18056358 782771555209168 7262255508900283263 O
18056358 782771555209168 7262255508900283263 O
18056524 782769648542692 9159227827355200663 O
18056524 782769648542692 9159227827355200663 O
18056321 782772718542385 3181365548285479410 O
18056321 782772718542385 3181365548285479410 O
18056284 782770061875984 6103109955091765720 O
18056284 782770061875984 6103109955091765720 O
18056129 782772725209051 5478956728684462514 O
18056129 782772725209051 5478956728684462514 O
18056122 782770258542631 2057162816915321444 O
18056122 782770258542631 2057162816915321444 O
17990236 782773195209004 1676075488541316408 O
17990236 782773195209004 1676075488541316408 O
17991466 782770255209298 3819622837542722006 O
17991466 782770255209298 3819622837542722006 O
18121277 782769655209358 3260293280416716259 O
18121277 782769655209358 3260293280416716259 O
17990271 782768728542784 136562977638007415 O
17990271 782768728542784 136562977638007415 O
17835014 782768775209446 1947874218423508688 O
17835014 782768775209446 1947874218423508688 O
17990213 782771651875825 2274223613756559666 O
17990213 782771651875825 2274223613756559666 O
17966401 782769211876069 7833839816538598774 O
17966401 782769211876069 7833839816538598774 O
17972320 782769915209332 2122595758583032415 O
17972320 782769915209332 2122595758583032415 O
17972115 782769958542661 9058964475826274194 O
17972115 782769958542661 9058964475826274194 O
17966504 782769448542712 668815212442149964 O
17966504 782769448542712 668815212442149964 O
17966536 782769785209345 649330858354289268 O
17966536 782769785209345 649330858354289268 O
17966504 782769321876058 6996984381462606287 O
17966504 782769321876058 6996984381462606287 O
17966390 782769138542743 8234708073099518821 O
17966390 782769138542743 8234708073099518821 O
17917974 782771325209191 976999334664844509 O
17917974 782771325209191 976999334664844509 O
17966079 782771318542525 5746497729039933272 O
17966079 782771318542525 5746497729039933272 O
17917959 782769558542701 2200500411789512815 O
17917959 782769558542701 2200500411789512815 O
17966189 782769441876046 1737157508799822806 O
17966189 782769441876046 1737157508799822806 O
17917743 782769561876034 2968564931181991268 O
17917743 782769561876034 2968564931181991268 O
17834921 782769555209368 7972455243704007325 O
17834921 782769555209368 7972455243704007325 O

Odwiedziło nas

2011489
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodni
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
4188
1057
6297
981254
47194
48969
2011489
Visitors Counter

Nieprzerwanie od 9 lipca 2010r.

Nasza parafia

  • Parafia
  • Informacje
  • Grupy parafialne
  • Modlitwy
  • Galeria
  • Kontakt

Informacje prawne

  • Polityka prywatności
  • Polityka cookies
  • RODO
  • Logowanie

Kontakt z nami

ul. Krótka 10, 68-32 Przewóż

Telefon:

tel: +48 68 375 10 55

kom. +48 692 498 382

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2019 Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Przewozie / Projekt i Wykonanie VIZIM.pl