Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Przewozie
Menu
  • Start
  • Parafia
    • Informacje o Parafii
    • Kancelaria
    • Kościoły filialne
    • Św. Wincento a Paulo
    • Cudowny Medalik
  • Informacje
    • Msze Święte i Nabożeństwa
    • Intencje Mszalne
    • Ogłoszenia Duszpasterskie
    • Kurs Przedmałżeński
    • Rekolekcje Wielkopostne
    • Kolęda
    • Komunikaty Ks.Biskupa
  • Grupy Parafialne
    • Ministranci
      • Reguły i zasady dotyczące funkcji lektora
    • Dzieci Maryi
      • Historia Dzieci Maryi
      • Obowiązki Dzieci Maryi
      • Patronka
      • Medalik
    • Schola
    • Stowarzyszenie Miłosiedzia Św. Wincentego a' Paulo
    • Strażacy
    • Caritas
    • Żywy Różaniec
    • Leśnicy
  • Modlitwy
    • Modlitka do Św. Wincento a Paulo
    • Modlitwy do św. Huberta
    • Różaniec do granic
    • Synod Diecezjalny
    • Sakramenty Święte
      • Chrzest Święty
      • Eucharystia
      • Bierzmowanie
      • Pokuta
      • Małżeństwo
      • Namaszczenie Chorych
      • Kapłaństwo
    • Czytanie na każdy dzień / Pismo Święte / Brewiarz
  • Galeria
    • 1940
    • 1970 - 2005
    • 2000-2010
      • 2005
      • 2006
      • 2007
      • 2008
      • 2009
      • 2010
    • 2011-2020
      • 2011
      • 2012
      • 2013
      • 2014
      • 2015
      • 2016
      • 2017
      • 2018
      • 2019
      • 2020
  • Kontakt
  • Aktualności
  1. Jesteś tutaj:
  2. Start
  3. Galeria
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O116
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O116
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O115
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O115
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O114
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O114
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O113
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O113
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O112
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O112
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O111
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O111
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O110
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O110
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O109
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O109
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O108
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O108
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O107
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O107
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O106
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O106
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O105
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O105
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O104
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O104
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O103
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O103
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O102
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O102
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O101
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O101
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O100
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O100
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O99
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O99
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O98
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O98
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O97
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O97
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O96
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O96
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O95
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O95
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O94
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O94
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O93
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O93
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O92
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O92
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O91
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O91
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O90
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O90
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O89
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O89
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O88
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O88
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O87
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O87
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O86
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O86
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O85
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O85
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O84
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O84
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O83
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O83
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O82
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O82
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O81
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O81
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O80
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O80
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O79
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O79
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O78
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O78
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O77
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O77
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O76
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O76
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O75
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O75
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O74
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O74
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O73
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O73
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O72
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O72
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O71
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O71
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O70
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O70
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O69
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O69
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O68
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O68
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O67
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O67
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O66
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O66
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O65
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O65
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O64
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O64
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O63
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O63
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O62
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O62
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O61
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O61
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O60
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O60
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O59
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O59
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O58
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O58
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O57
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O57
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O56
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O56
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O55
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O55
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O54
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O54
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O53
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O53
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O52
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O52
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O51
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O51
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O50
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O50
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O49
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O49
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O48
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O48
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O47
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O47
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O46
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O46
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O45
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O45
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O44
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O44
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O43
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O43
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O42
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O42
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O41
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O41
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O40
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O40
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O39
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O39
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O38
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O38
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O37
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O37
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O36
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O36
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O35
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O35
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O34
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O34
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O33
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O33
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O32
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O32
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O31
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O31
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O30
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O30
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O29
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O29
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O28
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O28
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O27
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O27
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O26
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O26
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O25
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O25
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O24
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O24
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O23
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O23
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O22
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O22
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O21
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O21
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O20
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O20
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O19
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O19
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O18
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O18
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O17
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O17
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O16
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O16
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O15
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O15
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O14
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O14
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O13
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O13
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O12
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O12
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O11
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O11
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O10
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O10
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O9
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O9
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O8
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O8
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O7
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O7
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O6
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O6
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O5
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O5
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O4
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O4
13442709 619101728242819 1141470607200572251 O
13442709 619101728242819 1141470607200572251 O
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O3
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O3
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O2
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O2
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O1
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O1
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O
13442722 619104998242492 2191737455106577286 O
13442630 619100168242975 65441725321543336 O
13442630 619100168242975 65441725321543336 O
13442614 619098314909827 1663230074221736085 O
13442614 619098314909827 1663230074221736085 O
13442518 619104564909202 1369283322291503583 O
13442518 619104564909202 1369283322291503583 O
13442507 619103911575934 4372732013603801525 O
13442507 619103911575934 4372732013603801525 O
13433326 619098838243108 5065742756163186964 O
13433326 619098838243108 5065742756163186964 O
13442595 619098441576481 9184589424071444707 O
13442595 619098441576481 9184589424071444707 O
13442540 619101091576216 8001742813443772782 O
13442540 619101091576216 8001742813443772782 O
13442491 619104268242565 3940057187525196024 O
13442491 619104268242565 3940057187525196024 O
13442450 619098188243173 4211017194722052047 O
13442450 619098188243173 4211017194722052047 O
13433345 619097874909871 3043494260401902424 O
13433345 619097874909871 3043494260401902424 O
13433307 619100324909626 5068225168416298154 O
13433307 619100324909626 5068225168416298154 O
13433280 619096651576660 1774119723890394868 O
13433280 619096651576660 1774119723890394868 O
13442441 619099878243004 2411133882258771493 O
13442441 619099878243004 2411133882258771493 O
13433311 619102508242741 7209612216729453248 O
13433311 619102508242741 7209612216729453248 O
13433301 619098478243144 1644171644491879846 O
13433301 619098478243144 1644171644491879846 O
13433249 619098748243117 1431662026481679586 O
13433249 619098748243117 1431662026481679586 O
13433232 619099021576423 7456829294838923373 O
13433232 619099021576423 7456829294838923373 O
13433218 619105111575814 8129000663576258705 O
13433218 619105111575814 8129000663576258705 O
13433193 619102224909436 5584300308704828343 O
13433193 619102224909436 5584300308704828343 O
13433217 619098098243182 4295040830066905273 O
13433217 619098098243182 4295040830066905273 O
13433181 619103848242607 1515808827380251854 O
13433181 619103848242607 1515808827380251854 O
13433169 619102681576057 1236948987565454850 O
13433169 619102681576057 1236948987565454850 O
13433176 619098124909846 2451330594587179636 O
13433176 619098124909846 2451330594587179636 O
13433176 619098728243119 2536595390837184009 O
13433176 619098728243119 2536595390837184009 O
13433155 619100078242984 8129424745843663621 O
13433155 619100078242984 8129424745843663621 O
13433100 619101621576163 3861183374641862946 O
13433100 619101621576163 3861183374641862946 O
13433069 619098964909762 8347065162635934050 O
13433069 619098964909762 8347065162635934050 O
13433078 619101564909502 9068355391965993703 O
13433078 619101564909502 9068355391965993703 O
13422385 619101301576195 1755884974743977772 O
13422385 619101301576195 1755884974743977772 O
13422365 619100728242919 8413230722787516868 O
13422365 619100728242919 8413230722787516868 O
13422344 619104001575925 5379975472872518313 O
13422344 619104001575925 5379975472872518313 O
13422279 619099864909672 6318956358763053304 O
13422279 619099864909672 6318956358763053304 O
13422252 619101684909490 3476679120923078005 O
13422252 619101684909490 3476679120923078005 O
13422215 619099124909746 8150881238944960724 O
13422215 619099124909746 8150881238944960724 O
13418645 619102971576028 3799059519879229639 O
13418645 619102971576028 3799059519879229639 O
13418666 619100524909606 692034645186049127 O
13418666 619100524909606 692034645186049127 O
13422188 619101371576188 1785512539086449538 O
13422188 619101371576188 1785512539086449538 O
13418528 619104824909176 2294514995350369375 O
13418528 619104824909176 2294514995350369375 O
13418666 619097788243213 7219268152161042024 O
13418666 619097788243213 7219268152161042024 O
13418607 619102934909365 733212015212346039 O
13418607 619102934909365 733212015212346039 O
13418518 619104524909206 586175626352315480 O
13418518 619104524909206 586175626352315480 O
13418405 619097281576597 8734403351831875352 O
13418405 619097281576597 8734403351831875352 O
13416961 619103731575952 9222172192683084941 O
13416961 619103731575952 9222172192683084941 O
13416922 619096558243336 8435192587150061847 O
13416922 619096558243336 8435192587150061847 O
13416927 619102514909407 7610963853363910903 O
13416927 619102514909407 7610963853363910903 O
13416838 619102788242713 4732841073317274296 O
13416838 619102788242713 4732841073317274296 O
13418391 619098684909790 2784915747026626853 O
13418391 619098684909790 2784915747026626853 O
13416903 619103321575993 4875962985998536177 O
13416903 619103321575993 4875962985998536177 O
13416852 619101611576164 1403538624156490850 O
13416852 619101611576164 1403538624156490850 O
13416833 619097648243227 4555850691415173814 O
13416833 619097648243227 4555850691415173814 O
13416806 619103581575967 7426438467705420044 O
13416806 619103581575967 7426438467705420044 O
13416802 619100591576266 5162451962043138442 O
13416802 619100591576266 5162451962043138442 O
13416790 619098321576493 8536512619614685092 O
13416790 619098321576493 8536512619614685092 O
13415591 619097668243225 3595000013433075861 O
13415591 619097668243225 3595000013433075861 O
13416763 619101781576147 399502583224597191 O
13416763 619101781576147 399502583224597191 O
13415583 619104528242539 2195524091536997147 O
13415583 619104528242539 2195524091536997147 O
13415623 619102804909378 6193503318530264875 O
13415623 619102804909378 6193503318530264875 O
13415618 619104671575858 2093540887018133485 O
13415618 619104671575858 2093540887018133485 O
13415591 619101231576202 7171470056303224327 O
13415591 619101231576202 7171470056303224327 O
13412133 619097288243263 7988558782466020387 O
13412133 619097288243263 7988558782466020387 O
13411703 619101924909466 4242159748606477341 O
13411703 619101924909466 4242159748606477341 O
13403810 619097544909904 4394142625543816771 O
13403810 619097544909904 4394142625543816771 O

Odwiedziło nas

1830826
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodni
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkie dni
66
276
5247
794973
40121
27643
1830826
Visitors Counter

Nieprzerwanie od 9 lipca 2010r.

Nasza parafia

  • Parafia
  • Informacje
  • Grupy parafialne
  • Modlitwy
  • Galeria
  • Kontakt

Informacje prawne

  • Polityka prywatności
  • Polityka cookies
  • RODO
  • Logowanie

Kontakt z nami

ul. Krótka 10, 68-32 Przewóż

Telefon:

tel: +48 68 375 10 55

kom. +48 692 498 382

Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2019 Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Przewozie / Projekt i Wykonanie VIZIM.pl